শ্রেণী | আইটেম | ইউনিট | FA/HF | |||||
পণ্য স্পেসিফিকেশন
| সর্বোচ্চ ভলিউম | ml | 300 | 600 | ||||
আউটপুট | পিসি/ঘণ্টা | 1200 | 2000 | 3800 | 1200 | 2000 | 3800 | |
বোতলের উচ্চতা | mm | 180 | 220 | |||||
শরীরের ব্যাস | mm | 50 | 65 | |||||
ঘাড় ব্যাস | mm | 42 | 42 | |||||
ছাঁচ | গহ্বর NO. | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
কেন্দ্রের দূরত্ব | - | 75 | 60 | 90 | 75 | |||
ক্ল্যাম্পিং স্টর্ক | mm | 80 | 95 | |||||
ম্যাক্স স্ট্রেচ স্ট্রোক | mm | 280 | 320 | |||||
বটম মুভিং ডিট্রোক | mm | 40-70 | 40-70 | |||||
শক্তি | সমস্ত ক্ষমতা | kw | 15 | 24 | 38 | 20 | 28 | 40 |
বায়ু | এইচপি এয়ার কম্প্রেসার | m3/মিনিট এমপিএ | 1.2/3.0 | 2.0/3.0 | 2.4/3.0 | 1.2/3.0 | 1.2/3.0 | 2.0/3.0 |
এলপি এয়ার কম্প্রেসার | m3/মিনিট এমপিএ | 1.0/1.0 | 1.6/1.0 | 2.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.6/1.0 | |
এয়ার ড্রায়ার + ফিল্টার | m3/মিনিট এমপিএ | 1.0/3.0 | 2.0/3.0 | 3.0/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | 2.0/3.0 | |
বায়ু ট্যাংক | m3/মিনিট এমপিএ | 0.6/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | 0.6/3.0 | 0.6/3.0 | 1.0/3.0 | |
কুলিং | জল চিলার | P | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
মেশিন স্পেসিফিকেশন | মেশিন(LxWxH) | m | 2.2x1.4x1.8 | 2.4x1.4x1.8 | 3.3x1.6x2.0 | 2.0x1.5x2.0 | 2.5x1.5x2.0 | 3.5x17x2.0 |
মেশিন ওজন | kg | 1300 | 1500 | 2200 | 1500 | 1800 | 2500 | |
প্রিফর্ম লোডার | m | 2.0x1.0x2.4 | 2.0x1.0x2.4 | |||||
লোডার ওজন | kg | 1550 | 1750 | 2450 | 1750 | 2050 | 2750 |
আমাদের মেশিন সারা বিশ্ব জুড়ে গ্রাহকদের সেবা করা হয়েছে.