শ্রেণী | আইটেম | ইউনিট | FA/HF | ||
পণ্য স্পেসিফিকেশন
| সর্বোচ্চ ভলিউম | ml | 2000 | ||
আউটপুট | পিসি/ঘণ্টা | 2000 | 3600 | 5200 | |
বোতলের উচ্চতা | mm | 300 | |||
শরীরের ব্যাস | mm | 100 | |||
ঘাড় ব্যাস | mm | 45 | |||
ছাঁচ | গহ্বর NO. | - | 2 | 4 | 6 |
কেন্দ্রের দূরত্ব | - | 120 | |||
ক্ল্যাম্পিং স্টর্ক | mm | 120 | |||
ম্যাক্স স্ট্রেচ স্ট্রোক | mm | 400 | |||
বটম মুভিং ডিট্রোক | mm | 40-70 | |||
শক্তি | সমস্ত ক্ষমতা | kw | 24 | 48 | 68 |
বায়ু | এইচপি এয়ার কম্প্রেসার | m3/মিনিট এমপিএ | 1.6/3.0 | 2.4/3.0 | 3.6(4.8)/3.0 |
এলপি এয়ার কম্প্রেসার | m3/মিনিট এমপিএ | 1.6/1.0 | 2.0/1.0 | 2.0/1.0 | |
এয়ার ড্রায়ার + ফিল্টার | m3/মিনিট এমপিএ | 2.0/3.0 | 3.0/3.0 | 4.0/3.0 | |
বায়ু ট্যাংক | m3/মিনিট এমপিএ | 0.6/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | |
কুলিং | জল চিলার | P | 3 | 5 | 5 |
মেশিন স্পেসিফিকেশন | মেশিন(LxWxH) | m | 2.4x1.8x2.0 | 3.2x1.9x2.0 | 4.0x2.1x2.0 |
মেশিন ওজন | kg | 2600 | 3200 | 4200 | |
প্রিফর্ম লোডার | m | 2.0x1.0x2.4 | |||
লোডার ওজন | kg | 2850 | 3450 | 4450 |
আমাদের মেশিন সারা বিশ্ব জুড়ে গ্রাহকদের সেবা করা হয়েছে.